Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| Capacitate | |
| Capacitate suprafață | 600 m² |
|---|---|
| Tip delimitare perimetru | Virtual |
| Înclinarea maximă la firul de delimitare | 20 % |
| Performanță max. în pantă, în interiorul zonei de lucru | 30 % |
| Timp activ maxim | 15 oră |
| Urmărește firul de ghidare | 3 |
| Sistem de încărcare | Automat |
| Dimensiunile per total | |
| Greutate | 12,1 kg |
| Dimensiune produs, lungime | 68 cm |
| Dimensiune produs, lăţime | 44 cm |
| Dimensiune produs, înălţime | 28 cm |
| Date despre produs | |
| Culoare | Gri |
| Nivelul sonor perceput | 60 dB(A) |
| Indice de protecție (cod IP) | IPX5 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate baterie | 5 Ah |
| Curent de încărcare | 2,2 A |
| Timp de cosit tipic la o singură încărcare | 100 min |
| Timp de încărcare tipic | 90 min |
| Consum mediu de energie pe lună la utilizare maximă | 11 kWh |
| Sistem de tăiere | |
| Sistem de tăiere | 2 discuri cu 3 lame pivotante |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 55 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 20 mm |
| Lăţime de tăiere | 22 cm |
| Reglaj înălţime de tăiere | Electric |
| Placă de derapare | Da |
| Direcție dublă de taiere | Da |
| Control | |
| Tastatură | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Panou de informaţii | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Conectivitate | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integrare | Da |
| Firmware Update | FOTA |
| Siguranță | |
| GPS urmărire în caz de furt | Yes |
| GeoFence | Da |
| Cod PIN | Da |
| Alarmă | Da |
| Senzor de ridicare | Da |
| Senzor de răsturnare | Da |
| Object detection | Senzor radar |