Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| Specificatii tehnice | |
|---|---|
| Tipul de carburant | Petrol |
| Putere brută la turaţia prestabilită1 | 8,4 kW |
| Putere brută la turaţia prestabilită | 3.000 rpm |
| Producător motor | Husqvarna |
| Denumire motor | HS 413AE |
| Cilindree | 413 cm³ |
| Cilindri | 1 |
| Răcire motor | Aer |
| Tip lubrifiere motor | Presiune |
| Emisie | |
| Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)2 | 773,4 g/kWh |
| Baterie | |
| Capacitate baterie | 21 Ah |
| Tip acumulator | Plumb/Acid |
| Greutate baterie | 7 kg |
| Producător acumulator | Global |
| Cap tăietor | |
| Cerc netăiat | 65 cm |
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 85 cm |
| Lăţime de tăiere, minimă - maximă | 85 cm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 25 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 70 mm |
| Antrenarea cuțitului | Automat |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni pneuri, faţă | 155/50-8 |
| Dimensiuni pneuri, spate | 155/50-8 |
| Ampatament | 80 cm |
| Garda la sol | 83 mm |
| Dimensiune mașină, lungime | 212 cm |
| Dimensiune mașină, lățime | 89 cm |
| Dimensiune mașină, înălțime | 107 cm |
| Greutate brută remorcată3 | 100 kg |
| Sistem de antrenare | |
| Tip transmisie | Hidrostatică |
| Metodă de condus | Dual pedal-operation |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 9 km/h |
| Viteza la mersul înapoi, min-max max | 7 km/h |
| Echipament | |
| Suspensia scaunului | Da |
| Contor | None |
| Materialul scaunului | PU |
| Înălțime spătar scaun | Mediu |
| Scaun pliabil | Da |
| Tip de volan | Standard |
| Frână de parcare, model | Disc |
| Vibrații | |
| Nivelul vibraţiilor la volan | 1,1 m/s² |
| Nivelul vibraţiilor la scaun | 0,5 m/s² |
| Sunet și zgomot | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 84 dB(A) |
| Emisii zgomot | 99 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 98 dB(A) |